S. João de Ver Venceu a Taça 2009/10
| FINAL DA TAÇA – 12.06.2010 |
| S. João de Ver | 1ª) | U. Lamas | 1ª) |
a) No desempate através de pontapés da marca de grande penalidade: S. J. Ver, 4 – U. Lamas, 2
Fundada em 28.03.2007, Rua da Estrada Real, 848 - Meia Légua - Escapães - 4520-025 Feira E-mail:a.atletasveteranos.tsm@gmail.com Blogue:http://aatletasveteranostsm.blogspot.com/
S. João de Ver Venceu a Taça 2009/10
| FINAL DA TAÇA – 12.06.2010 |
| S. João de Ver | 1ª) | U. Lamas | 1ª) |
a) No desempate através de pontapés da marca de grande penalidade: S. J. Ver, 4 – U. Lamas, 2
O S. João Ver sagrou-se Campeão 2009/10
| Jogos em atraso – acerto de calendário |
| RESULTADOS | |||
| Argoncilhe | 1 | Sanjoanense | 2 |
| Cucujães | 0 | S. J. Ver | 3 |
| Sanjoanense | 3 | Sanfins | 0 |
| Cucujães | 0 | Sanjoanense | 3 |
| Valecambrense | 5 | S. Roque | 0 |
| Pigeiros | 3 | Sanjoanense | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO - FINAL |
| Clas. | Clubes | J | V | E | D | F | C | P |
| 1.º | S. João Ver | 26 | 21 | 2 | 3 | 84 | 24 | 65 |
| 2.º | U. Lamas | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 24 | 59 |
| 3.º | Sanjoanense | 26 | 16 | 4 | 6 | 64 | 30 | 52 |
| 4.º | Pigeiros | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 35 | 46 |
| 5.º | Sandinenses | 26 | 13 | 5 | 7 | 57 | 42 | 44 |
| 6.º | Canedo | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 43 | 43 |
| 7.º | Canelas | 26 | 11 | 9 | 6 | 46 | 29 | 42 |
| 8.º | Serzedo | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 44 | 41 |
| 9.º | Valecambrense | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 50 | 34 |
| 10.º | S. Roque | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 57 | 23 |
| 11.º | Argoncilhe | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 55 | 22 |
| 12.º | Arrifanense | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 | 55 | 18 |
| 13.º | Cucujães | 26 | 4 | 5 | 17 | 34 | 88 | 17 |
| 14.º | Sanfins | 26 | 0 | 5 | 21 | 11 | 64 | 5 |
| 26.ª Jornada – 05.06.2010 |
| RESULTADOS | |||
| Valecambrense | a) | S. Roque | a) |
| Serzedo | 4 | S. João Ver | 2 |
| Canedo | 0 | Sandinenses | 2 |
| Cucujães | 2 | Canelas | 4 |
| Sanfins | 2 | U. Lamas | 4 |
| Pigeiros | b) | Sanjoanense | b) |
| Argoncilhe | 3 | Arrifanense | 1 |
| Arrifanense | 0c) | Sanjoanense | 3c) |
| S. João Ver | 4 | Valecambrense | 1d) |
a) Adiado b) Sanjoanense não compareceu
c) Jogo atraso 1.ª Jornada d) Jogo atraso 25.ª Jornada
| CLASSIFICAÇÃO |
| Clas. | Clubes | J | V | E | D | F | C | P |
| 1.º | S. João Ver | 25 | 20 | 2 | 3 | 81 | 24 | 62 |
| 2.º | U. Lamas | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 24 | 59 |
| 3.º | Sandinenses | 26 | 13 | 5 | 7 | 57 | 42 | 44 |
| 4.º | Pigeiros | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 35 | 43 |
| 5.º | Canedo | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | 43 | 43 |
| 6.º | Sanjoanense | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 26 | 43 |
| 7.º | Canelas | 26 | 11 | 9 | 6 | 46 | 29 | 42 |
| 8.º | Serzedo | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 44 | 41 |
| 9.º | Valecambrense | 25 | 9 | 4 | 12 | 48 | 50 | 31 |
| 10.º | S. Roque | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 52 | 23 |
| 11.º | Argoncilhe | 25 | 6 | 4 | 15 | 23 | 53 | 22 |
| 12.º | Arrifanense | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 | 55 | 18 |
| 13.º | Cucujães | 24 | 4 | 5 | 15 | 34 | 82 | 17 |
| 14.º | Sanfins | 25 | 0 | 5 | 20 | 11 | 61 | 5 |
| Próxima Jornada – Jogos em atraso |
| Argoncilhe | | Sanjoanense | |
| Cucujães | | S. J. Ver | |
| Cucujães | | Sanjoanense | |
| Sanjoanense | | Sanfins | |
| Valecambrense | | S. Roque | |