Acertos de Calendário do Campeonato e Taça–14.02.2009 |
Jogo em atraso da 3.ª Jornada (13.12.2008) | |||
Serzedo | 3 | Cucujães | 1 |
| |||
Jogo antecipado da 11.ª Jornada (21.02.2009) | |||
Valecambrense | 2 | Arrifanense | 0 |
| |||
Jogo antecipado da 14.ª Jornada (21.03.2009) | |||
Sandinenses | 3 | S. Roque | 1 |
| |||
Jogo em atraso da 1.ª Eliminatória da Taça (27.12.2008) | |||
Canedo | 1(a) | Argoncilhe | 1(a) |
a) Apurado o Argoncilhe (4-3), através da marcação de pontapés da marca de grande penalidade.
CLASSIFICAÇÃO |
Clas. | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | P |
1.º | S. J. Ver | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 11 | 28 |
2.º | U. Lamas | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 6 | 26 |
3.º | Sanjoanense | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 17 |
4.º | Valecambrense | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 23 | 16 |
5.º | Serzedo | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 21 | 14 |
6.º | Argoncilhe | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 |
7.º | Sandinenses | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 24 | 13 |
8.º | Pigeiros | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 11 |
9.º | Canedo | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 |
10.º | Arrifanense | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | 11 |
11.º | S. Roque | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | 7 |
12.º | Cucujães | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 7 |
Próxima Jornada – 21. 02. 2009 |
Cucujães | | Canedo | |
U. Lamas | | Sanjoanense | |
Argoncilhe | | S. J. Ver | |
Sandinenses | | Serzedo | |
S. Roque | | Pigeiros | |
Valecambrense | | Arrifanense | |
a) Este jogo já foi realizado em 14.02.2009.
Sem comentários:
Enviar um comentário